2024-02-01 11:58:38 | 高考教育网
1、2023年山西高考文科普通类本科一批B段考生上山西师范大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为6280名。
2、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上山西师范大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为42972名。
1、2023年山西师范大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 文科 | - | 本科一批B段 | 498 | 6280 |
山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
2、2022年山西师范大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 507 | 8791 |
山西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 523 | 5775 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 507 | 31003 |
山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 462 | 58838 |
3、2021年山西师范大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 533 | 7946 |
山西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 549 | 5463 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 517 | 28992 |
4、2020年山西师范大学在山西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 523 | 9700 |
山西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 543 | 5729 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 496 | 58030 |
山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 541 | 30770 |
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-10-31 17:38:14
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-06-16 02:11:42